Τάσεις στις 14/12/2025 στις 08:21
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 6.5 | 0.0 | ΒΒΔ | 81 | 1033.5 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | |||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | ||
| Χθες | 0.0 mm | ||
| Μήνας | 19.6 mm | ||
| Ετος | 199.6 mm | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
| Σήμερα | 9.5 °C στις 08:18 | Σήμερα | 6.4 °C στις 08:18 |
| Χθες | 12.3 °C στις 15:14 | Χθες | 7.8 °C στις 08:47 |
| Μήνας | 14.8 °C τον 11/12/2025 | Μήνας | 6.4 °C τον 14/12/2025 |
| Ετος | 51.8 °C τον 01/04/2025 | Ετος | -1.8 °C τον 20/02/2025 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1033.5 hPa στις 08:19 | Σήμερα | 6.4 °C στις 08:18 |
| Μήνας | 1009.1 hPa τον 05/12/2025 | Μήνας | 3.5 °C τον 09/12/2025 |
| Ετος | 1005.2 hPa τον 28/07/2025 | Ετος | -9.4 °C τον 19/02/2025 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | W/m2 στις 08:19 | Σήμερα | index στις 08:19 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 0.0 km/h ΒΒΔ | |
| Ριπή | 0.0 km/h ΒΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 0.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h στις 08:18 | |
| Μήνας | 58.0 km/h τον 04/12/2025 | |
| Ετος | 105.8 km/h τον 06/04/2025 | |