Τάσεις στις 21/04/2021 στις 05:47
ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
Τώρα | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
ΒΡΟΧΗ | |||
Σήμερα | 0.0 mm (-- mm τελευταία ώρα) | ||
Χθες | 0.0 mm | ||
Μήνας | 9.2 mm | ||
Ετος | 24.0 mm | ||
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
Σήμερα | 13.9 °C στις 00:00 | Σήμερα | 13.9 °C στις 00:00 |
Χθες | 20.9 °C στις 16:47 | Χθες | 9.2 °C στις 06:40 |
Μήνας | 23.2 °C τον 14/04/2021 | Μήνας | 1.0 °C τον 09/04/2021 |
Ετος | 23.2 °C τον 14/04/2021 | Ετος | -5.1 °C τον 14/02/2021 |
BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
Σήμερα | 1003.6 hPa στις 00:00 | Σήμερα | 13.1 °C στις 00:00 |
Μήνας | 990.9 hPa τον 06/04/2021 | Μήνας | -1.3 °C τον 09/04/2021 |
Ετος | 985.8 hPa τον 15/03/2021 | Ετος | -12.3 °C τον 14/02/2021 |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
Σήμερα | W/m2 στις 00:00 | Σήμερα | index στις 00:00 |
Στοιχεία Ανέμου
ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
![]() |
|
Τώρα | -- km/h -- | |
Ριπή | -- km/h -- | |
Ριπή/ώρα | -- km/h | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 9.7 km/h στις 00:00 | |
Μήνας | 49.9 km/h τον 08/04/2021 | |
Ετος | 66.0 km/h τον 11/02/2021 |