Τάσεις στις 02/02/2026 στις 18:31
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 5.3 | 8.6 | ΒΒΔ | 78 | 1018.7 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 5.3 | 9.0 | ΒΒΔ | 77 | 1018.7 | -0.6 |
| 10 λεπτά πριν | 5.5 | 5.8 | ΒΒΔ | 78 | 1018.7 | -0.6 |
| 15 λεπτά πριν | 5.7 | 8.6 | ΒΒΔ | 76 | 1018.7 | -0.6 |
| 30 λεπτά πριν | 5.8 | 6.1 | ΒΒΔ | 76 | 1018.5 | -0.6 |
| 60 λεπτά πριν | 6.1 | 5.8 | ΒΒΔ | 75 | 1017.8 | -0.6 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | |||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | ||
| Χθες | 0.6 mm | ||
| Μήνας | 0.6 mm | ||
| Ετος | 10.6 mm | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
| Σήμερα | 8.1 °C στις 16:32 | Σήμερα | 3.1 °C στις 08:26 |
| Χθες | 9.4 °C στις 11:32 | Χθες | 4.5 °C στις 11:45 |
| Μήνας | 9.4 °C τον 01/02/2026 | Μήνας | 3.1 °C τον 02/02/2026 |
| Ετος | 16.3 °C τον 04/01/2026 | Ετος | -3.7 °C τον 12/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1009.4 hPa στις 08:26 | Σήμερα | -1.0 °C στις 09:23 |
| Μήνας | 1009.2 hPa τον 01/02/2026 | Μήνας | -1.0 °C τον 02/02/2026 |
| Ετος | 998.4 hPa τον 29/01/2026 | Ετος | -15.1 °C τον 12/01/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | W/m2 στις 08:27 | Σήμερα | index στις 08:27 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 8.6 km/h ΒΒΔ | |
| Ριπή | 13.7 km/h ΒΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 13.7 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 37.4 km/h στις 12:06 | |
| Μήνας | 37.4 km/h τον 02/02/2026 | |
| Ετος | 99.0 km/h τον 11/01/2026 | |