| |||||||||
DarkSky :
Pentalofos GR, GR
: 21/01/2021 10:00 |
|
. : 10°C. : 3°C. 1->2 m/s. UV 2. | |
. () 10%. : 13°C. : 6°C. 1->3 m/s. UV 2. | |
. () 70%. : 14°C. : 6°C. 2->9 m/s. UV 2. | |
. () 60%. : 14°C. : 10°C. 2->7 m/s. UV 2. | |
. () 70%. : 15°C. : 5°C. 5->15 m/s. UV 2. | |
. () 40%. : 10°C. : -1°C. 4->16 m/s. UV 2. | |
. () 20%. : 8°C. : 0°C. 3->5 m/s. UV 2. | |
. : 10°C. : 0°C. 3->6 m/s. UV 2. |
10:00![]() | 11:00![]() | 12:00![]() | 13:00![]() | 14:00![]() | 15:00![]() | 16:00![]() | 17:00![]() |
2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C |
UV: 1 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 |
1->1 m/s | 1->1 m/s | 1->1 m/s | 1->1 m/s | 1->2 m/s | 1->2 m/s | 1->2 m/s | 1->1 m/s |
18:00![]() | 19:00![]() | 20:00![]() | 21:00![]() | 22:00![]() | 23:00![]() | 00:00![]() | 01:00![]() |
7°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
1->1 m/s | 1->1 m/s | 1->1 m/s | 1->1 m/s | 1->2 m/s | 1->2 m/s | 2->2 m/s | 2->2 m/s |
02:00![]() | 03:00![]() | 04:00![]() | 05:00![]() | 06:00![]() | 07:00![]() | 08:00![]() | 09:00![]() |
4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 4°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
2->2 m/s | 2->2 m/s | 1->2 m/s | 1->2 m/s | 1->2 m/s | 1->2 m/s | 1->2 m/s | 1->2 m/s |
10:00![]() | 11:00![]() | 12:00![]() | 13:00![]() | 14:00![]() | 15:00![]() | 16:00![]() | 17:00![]() |
6°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C |
UV: 1 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 |
1->2 m/s | 1->2 m/s | 1->2 m/s | 2->2 m/s | 2->3 m/s | 2->3 m/s | 1->2 m/s | 1->1 m/s |
Pentalofos GR, GR forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS